2. Obersee Cup 2014
Hier die Rangliste der Haslifighters am Schweizermeisterschaftsturnier in Rapperswil-Jona vom 29. Juni 2014:| Men Junioren -165cm | 4. Platz Ian Lüthi |
| Men Semi A -63kg | 3. Platz Timo Näf |
| Men Semi A -69kg | 4. Platz Timo Näf |
| Men Semi A -75kg | 4. Platz Anton Streich (verletzungsbedingte Aufgabe) |
| Men Semi A -81kg | 4. Platz Anton Streich (verletzungsbedingte Aufgabe) |
| Men Semi A +81kg | 2. Platz Michael Jantschgi |
| Men Semi B -63kg | 2. Platz Ian Lüthi |
| Ladies Semi A -60kg | 3. Platz Anna Zimmermann 4. Platz Alice Salvisberg |
| Ladies Semi A +60kg | 1. Platz Anna Zimmermann 3. Platz Alice Salvisberg |


